Os relatórios a seguir incluem resultados de contas
que usam versões aprovadas para uso, versões em fase de teste,
versões repetidas para testar diferenças entre brokers etc. A
conta 1092774, por exemplo, usa a versão 4.3 com nível de risco
extremo e deve ir à ruína mais cedo ou mais tarde. Ela não
opera no mesmo nível de risco a ser usado em contas reais, assim como
várias outras. Estes testes contribuem para determinar a fração
de risco apropriado a ser adotado em contas reais. As contas com a versão
4.02 normalmente usam configurações diferentes (b, c, d etc.),
ao passo que as contas com versão 5.0 usam mesma configuração
com a finalidade de comparar diferenças de spread, swap, delay em diferentes
brokers ou flutuações estatísticas num mesmo broker.
Embora seja tentador usar configurações de alto risco, como o
observado atualmente na versão 4.3 da conta 1092774, que chegou a +900%
de lucro, já fizemos alguns experimentos desse tipo com a 4.07b e 4.101c,
que chegaram a mais de 400% em poucos meses, mas acabaram causando perdas de
50% a 70% em períodos adversos. Atualmente só versões selecionadas
e configuradas com baixo risco são admissíveis para gerir contas
reais. A 4.02 é a principal, por enquanto. Em breve a 5.0, a 4.3 com
baixo risco e a 4.07b2 podem ser usadas com algumas restrições.
Para uma melhor apreciação das informações e dos
gráficos apresentados abaixo, sugerimos a leitura dos artigos linkados
no final desta página.
| Conta | ******* |
| Versões do Saturno V | 4.02 (igual a 801028) |
| Depósito inicial | $975.70 |
| Balanço | $16.94 |
| Saldo líquido | $16.94 |
| Última atualização | 7/5/2010 1:10:00 PM |
| Total de operações | 396 |
| Operações lucrativas | 81.82% (324) |
| Lucro desde abertura | -98.26% ($-958.76) |
| Lucro médio mensal | -43.55% |
| Lucro médio anual | -99.90% |
| Fator de lucro | -0.78 |
| Máximo drawdown relativo | 99.15% |
![]() |
|
| Conta | ******* |
| Versões do Saturno V | 4.02 (igual a 801028) |
| Depósito inicial | $2,989.82 |
| Balanço | $452.82 |
| Saldo líquido | $452.82 |
| Última atualização | 7/5/2010 12:09:00 PM |
| Total de operações | 381 |
| Operações lucrativas | 80.31% (306) |
| Lucro desde abertura | -84.85% ($-2,537.00) |
| Lucro médio mensal | -23.65% |
| Lucro médio anual | -96.08% |
| Fator de lucro | -0.51 |
| Máximo drawdown relativo | 85.53% |
![]() |
|
| Conta | ******* |
| Versões do Saturno V | 4.07b2 |
| Depósito inicial | $9,959.75 |
| Balanço | $11,449.49 |
| Saldo líquido | $11,449.49 |
| Última atualização | 7/5/2010 12:16:00 PM |
| Total de operações | 1,033 |
| Operações lucrativas | 89.74% (927) |
| Lucro desde abertura | 14.96% ($1,489.74) |
| Lucro médio mensal | 1.99% |
| Lucro médio anual | 26.61% |
| Fator de lucro | 1.11 |
| Máximo drawdown relativo | 55.16% |
![]() |
|
| Conta | ******* |
| Versões do Saturno V | 4.07b2 |
| Depósito inicial | $2,500.00 |
| Balanço | $10.87 |
| Saldo líquido | $10.87 |
| Última atualização | 7/5/2010 1:10:00 PM |
| Total de operações | 611 |
| Operações lucrativas | 88.71% (542) |
| Lucro desde abertura | -99.57% ($-2,489.13) |
| Lucro médio mensal | -57.11% |
| Lucro médio anual | -100.00% |
| Fator de lucro | -0.70 |
| Máximo drawdown relativo | 99.71% |
![]() |
|
| Conta | ******* |
| Versões do Saturno V | 4.02 (igual a 801028) |
| Depósito inicial | $14,980.00 |
| Balanço | $16,598.97 |
| Saldo líquido | $16,598.97 |
| Última atualização | 7/5/2010 1:10:00 PM |
| Total de operações | 435 |
| Operações lucrativas | 76.78% (334) |
| Lucro desde abertura | 10.81% ($1,618.97) |
| Lucro médio mensal | 1.95% |
| Lucro médio anual | 26.13% |
| Fator de lucro | 1.09 |
| Máximo drawdown relativo | 55.96% |
![]() |
|
| Conta | 833697 |
| Versões do Saturno V | 4.101c e 3.1415926c |
| Depósito inicial | $101,854.00 |
| Balanço | $71,533.39 |
| Saldo líquido | $71,533.39 |
| Última atualização | 6/11/2010 10:59:00 PM |
| Total de operações | 2,133 |
| Operações lucrativas | 95.69% (2,041) |
| Lucro desde abertura | -29.77% ($-30,320.61) |
| Lucro médio mensal | -2.75% |
| Lucro médio anual | -28.45% |
| Fator de lucro | -0.87 |
| Máximo drawdown relativo | 63.15% |
![]() |
|
| Conta | 801028 |
| Versões do Saturno V | 4.02 |
| Depósito inicial | $10,000.00 |
| Balanço | $22,648.13 |
| Saldo líquido | $22,648.13 |
| Última atualização | 5/14/2010 10:59:00 PM |
| Total de operações | 283 |
| Operações lucrativas | 79.86% (226) |
| Lucro desde abertura | 126.48% ($12,648.13) |
| Lucro médio mensal | 6.98% |
| Lucro médio anual | 124.63% |
| Fator de lucro | 1.59 |
| Máximo drawdown relativo | 16.05% |
![]() |
|
| Conta | 801029 |
| Versões do Saturno V | 4.02 (a) |
| Depósito inicial | $10,000.00 |
| Balanço | $16,707.25 |
| Saldo líquido | $19,109.83 |
| Última atualização | 5/14/2010 10:59:00 PM |
| Total de operações | 1,358 |
| Operações lucrativas | 94.70% (1,286) |
| Lucro desde abertura | 67.07% ($6,707.25) |
| Lucro médio mensal | 4.33% |
| Lucro médio anual | 66.21% |
| Fator de lucro | 1.27 |
| Máximo drawdown relativo | 22.31% |
![]() |
|
| Conta | 801030 |
| Versões do Saturno V | 4.02 (b) |
| Depósito inicial | $10,000.00 |
| Balanço | $18,199.12 |
| Saldo líquido | $20,721.84 |
| Última atualização | 5/14/2010 10:59:00 PM |
| Total de operações | 309 |
| Operações lucrativas | 73.46% (227) |
| Lucro desde abertura | 81.99% ($8,199.12) |
| Lucro médio mensal | 5.06% |
| Lucro médio anual | 80.90% |
| Fator de lucro | 1.36 |
| Máximo drawdown relativo | 21.45% |
![]() |
|
| Conta | 1367713 |
| Versões do Saturno V | 4.02 (c) |
| Depósito inicial | $1,000.00 |
| Balanço | $1,557.10 |
| Saldo líquido | $1,557.10 |
| Última atualização | 7/5/2010 1:13:00 PM |
| Total de operações | 253 |
| Operações lucrativas | 88.54% (224) |
| Lucro desde abertura | 55.71% ($557.10) |
| Lucro médio mensal | 6.39% |
| Lucro médio anual | 110.32% |
| Fator de lucro | 1.28 |
| Máximo drawdown relativo | 35.01% |
![]() |
|
| Conta | 1363944 |
| Versões do Saturno V | 4.02 (d) |
| Depósito inicial | $1,000.00 |
| Balanço | $1,768.29 |
| Saldo líquido | $1,768.29 |
| Última atualização | 7/5/2010 1:12:00 PM |
| Total de operações | 577 |
| Operações lucrativas | 93.93% (542) |
| Lucro desde abertura | 76.83% ($768.29) |
| Lucro médio mensal | 8.19% |
| Lucro médio anual | 157.23% |
| Fator de lucro | 1.43 |
| Máximo drawdown relativo | 23.93% |
![]() |
|
| Conta | 1363940 |
| Versões do Saturno V | 4.02 (e) |
| Depósito inicial | $1,000.00 |
| Balanço | $701.10 |
| Saldo líquido | $701.10 |
| Última atualização | 7/5/2010 1:13:00 PM |
| Total de operações | 993 |
| Operações lucrativas | 92.65% (920) |
| Lucro desde abertura | -29.89% ($-298.90) |
| Lucro médio mensal | -4.79% |
| Lucro médio anual | -44.48% |
| Fator de lucro | -0.94 |
| Máximo drawdown relativo | 73.32% |
![]() |
|
| Conta | 1363934 |
| Versões do Saturno V | 4.02 (f) |
| Depósito inicial | $1,000.00 |
| Balanço | $405.59 |
| Saldo líquido | $405.59 |
| Última atualização | 7/5/2010 1:12:00 PM |
| Total de operações | 844 |
| Operações lucrativas | 93.01% (785) |
| Lucro desde abertura | -59.44% ($-594.41) |
| Lucro médio mensal | -11.72% |
| Lucro médio anual | -77.59% |
| Fator de lucro | -0.86 |
| Máximo drawdown relativo | 82.00% |
![]() |
|
| Conta | 1363929 |
| Versões do Saturno V | 4.02 (g) |
| Depósito inicial | $1,000.00 |
| Balanço | $2,347.94 |
| Saldo líquido | $2,347.94 |
| Última atualização | 7/5/2010 1:12:00 PM |
| Total de operações | 889 |
| Operações lucrativas | 88.41% (786) |
| Lucro desde abertura | 134.79% ($1,347.94) |
| Lucro médio mensal | 12.51% |
| Lucro médio anual | 311.53% |
| Fator de lucro | 1.31 |
| Máximo drawdown relativo | 38.98% |
![]() |
|
| Conta | 1363490 |
| Versões do Saturno V | 4.02 (igual a 801028) |
| Depósito inicial | $1,000.00 |
| Balanço | $817.22 |
| Saldo líquido | $817.22 |
| Última atualização | 7/5/2010 1:12:00 PM |
| Total de operações | 261 |
| Operações lucrativas | 70.11% (183) |
| Lucro desde abertura | -18.28% ($-182.78) |
| Lucro médio mensal | -2.75% |
| Lucro médio anual | -28.42% |
| Fator de lucro | -0.96 |
| Máximo drawdown relativo | 75.63% |
![]() |
|
| Conta | 1092774 |
| Versões do Saturno V | 4.3 |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $940,212.77 |
| Saldo líquido | $0.00 |
| Última atualização | 5/14/2010 10:59:00 PM |
| Total de operações | 334 |
| Operações lucrativas | 74.85% (250) |
| Lucro desde abertura | 840.21% ($840,212.77) |
| Lucro médio mensal | 31.39% |
| Lucro médio anual | 2,546.90% |
| Fator de lucro | 1.68 |
| Máximo drawdown relativo | 44.54% |
![]() |
|
| Conta | 1092767 |
| Versões do Saturno V | 4.3 |
| Depósito inicial | $10,000.00 |
| Balanço | $13,192.38 |
| Saldo líquido | $13,765.07 |
| Última atualização | 5/14/2010 10:59:00 PM |
| Total de operações | 522 |
| Operações lucrativas | 66.09% (345) |
| Lucro desde abertura | 31.92% ($3,192.38) |
| Lucro médio mensal | 3.44% |
| Lucro médio anual | 50.01% |
| Fator de lucro | 1.48 |
| Máximo drawdown relativo | 11.10% |
![]() |
|
| Conta | 833694 |
| Versões do Saturno V | 4.101c |
| Depósito inicial | $10,000.00 |
| Balanço | $5,502.07 |
| Saldo líquido | $5,502.07 |
| Última atualização | 6/25/2010 10:59:00 PM |
| Total de operações | 1,439 |
| Operações lucrativas | 96.66% (1,391) |
| Lucro desde abertura | -44.98% ($-4,497.93) |
| Lucro médio mensal | -4.45% |
| Lucro médio anual | -42.08% |
| Fator de lucro | -0.94 |
| Máximo drawdown relativo | 88.02% |
![]() |
|
| Conta | 823982 |
| Versões do Saturno V | 4.07b |
| Depósito inicial | $10,000.00 |
| Balanço | $-635.00 |
| Saldo líquido | $92.82 |
| Última atualização | 4/9/2010 10:59:00 PM |
| Total de operações | 2,991 |
| Operações lucrativas | 96.29% (2,880) |
| Lucro desde abertura | -106.35% ($-10,635.00) |
| Lucro médio mensal | NaN% |
| Lucro médio anual | NaN% |
| Fator de lucro | -0.89 |
| Máximo drawdown relativo | 98.45% |
![]() |
|
| Conta | 951650 |
| Versões do Saturno V | 4.07b |
| Depósito inicial | $6,837.00 |
| Balanço | $-3,442.29 |
| Saldo líquido | $10.64 |
| Última atualização | 5/7/2010 10:59:00 PM |
| Total de operações | 2,810 |
| Operações lucrativas | 95.59% (2,686) |
| Lucro desde abertura | -150.35% ($-10,279.29) |
| Lucro médio mensal | NaN% |
| Lucro médio anual | NaN% |
| Fator de lucro | -0.78 |
| Máximo drawdown relativo | 99.08% |
![]() |
|
| Conta | 1559523 |
| Versões do Saturno V | 5.0 |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $51,903.76 |
| Saldo líquido | $50,869.41 |
| Última atualização | 7/5/2010 12:00:00 PM |
| Total de operações | 531 |
| Operações lucrativas | 76.27% (405) |
| Lucro desde abertura | -48.10% ($-48,096.24) |
| Lucro médio mensal | -16.26% |
| Lucro médio anual | -88.11% |
| Fator de lucro | -0.80 |
| Máximo drawdown relativo | 50.57% |
![]() |
|
| Conta | 643871 |
| Versões do Saturno V | 5.0 |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $75,422.56 |
| Saldo líquido | $74,687.87 |
| Última atualização | 4/14/2010 4:04:00 PM |
| Total de operações | 83 |
| Operações lucrativas | 73.49% (61) |
| Lucro desde abertura | -24.58% ($-24,577.44) |
| Lucro médio mensal | -24.42% |
| Lucro médio anual | -96.52% |
| Fator de lucro | -0.53 |
| Máximo drawdown relativo | 24.98% |
![]() |
|
| Conta | 1490535 |
| Versões do Saturno V | 5.0 |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $41,102.51 |
| Saldo líquido | $0.00 |
| Última atualização | 7/5/2010 12:35:00 PM |
| Total de operações | 454 |
| Operações lucrativas | 73.13% (332) |
| Lucro desde abertura | -58.90% ($-58,897.49) |
| Lucro médio mensal | -21.38% |
| Lucro médio anual | -94.42% |
| Fator de lucro | -0.70 |
| Máximo drawdown relativo | 60.64% |
![]() |
|
| Conta | 1490540 |
| Versões do Saturno V | 5.0 |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $42,604.83 |
| Saldo líquido | $42,156.01 |
| Última atualização | 7/5/2010 12:35:00 PM |
| Total de operações | 464 |
| Operações lucrativas | 73.71% (342) |
| Lucro desde abertura | -57.40% ($-57,395.17) |
| Lucro médio mensal | -20.61% |
| Lucro médio anual | -93.73% |
| Fator de lucro | -0.72 |
| Máximo drawdown relativo | 59.19% |
![]() |
|
| Conta | 1490542 |
| Versões do Saturno V | 5.0 |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $42,648.39 |
| Saldo líquido | $42,199.57 |
| Última atualização | 7/5/2010 12:35:00 PM |
| Total de operações | 459 |
| Operações lucrativas | 73.64% (338) |
| Lucro desde abertura | -57.35% ($-57,351.61) |
| Lucro médio mensal | -20.59% |
| Lucro médio anual | -93.71% |
| Fator de lucro | -0.71 |
| Máximo drawdown relativo | 59.15% |
![]() |
|
| Conta | 1490543 |
| Versões do Saturno V | 5.0 |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $40,049.67 |
| Saldo líquido | $39,602.24 |
| Última atualização | 7/5/2010 12:35:00 PM |
| Total de operações | 469 |
| Operações lucrativas | 73.13% (343) |
| Lucro desde abertura | -59.95% ($-59,950.33) |
| Lucro médio mensal | -21.93% |
| Lucro médio anual | -94.87% |
| Fator de lucro | -0.71 |
| Máximo drawdown relativo | 61.76% |
![]() |
|
| Conta | 1755100 |
| Versões do Saturno V | |
| Depósito inicial | $10,000.00 |
| Balanço | $6,332.62 |
| Saldo líquido | $6,315.48 |
| Última atualização | 7/5/2010 11:53:00 AM |
| Total de operações | 42 |
| Operações lucrativas | 69.05% (29) |
| Lucro desde abertura | -36.67% ($-3,667.38) |
| Lucro médio mensal | -25.11% |
| Lucro médio anual | -96.89% |
| Fator de lucro | -0.53 |
| Máximo drawdown relativo | 40.47% |
![]() |
|
| Conta | 1755141 |
| Versões do Saturno V | |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $104,915.78 |
| Saldo líquido | $104,915.78 |
| Última atualização | 7/5/2010 12:00:00 PM |
| Total de operações | 7 |
| Operações lucrativas | 100.00% (7) |
| Lucro desde abertura | 4.92% ($4,915.78) |
| Lucro médio mensal | 3.28% |
| Lucro médio anual | 47.30% |
| Fator de lucro | Infinity |
| Máximo drawdown relativo | 0.00% |
![]() |
|
| Conta | 1755151 |
| Versões do Saturno V | |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $96,627.15 |
| Saldo líquido | $96,627.15 |
| Última atualização | 7/5/2010 11:34:00 AM |
| Total de operações | 38 |
| Operações lucrativas | 76.32% (29) |
| Lucro desde abertura | -3.37% ($-3,372.85) |
| Lucro médio mensal | -2.15% |
| Lucro médio anual | -22.94% |
| Fator de lucro | -0.71 |
| Máximo drawdown relativo | 3.94% |
![]() |
|
| Conta | 1755167 |
| Versões do Saturno V | |
| Depósito inicial | $10,000.00 |
| Balanço | $4,416.18 |
| Saldo líquido | $4,416.18 |
| Última atualização | 7/5/2010 12:18:00 PM |
| Total de operações | 121 |
| Operações lucrativas | 85.12% (103) |
| Lucro desde abertura | -55.84% ($-5,583.82) |
| Lucro médio mensal | -39.89% |
| Lucro médio anual | -99.78% |
| Fator de lucro | -0.67 |
| Máximo drawdown relativo | 60.94% |
![]() |
|
| Conta | 1756170 |
| Versões do Saturno V | |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $98,129.13 |
| Saldo líquido | $98,129.13 |
| Última atualização | 6/22/2010 5:35:00 AM |
| Total de operações | 23 |
| Operações lucrativas | 78.26% (18) |
| Lucro desde abertura | -1.87% ($-1,870.87) |
| Lucro médio mensal | -1.59% |
| Lucro médio anual | -17.47% |
| Fator de lucro | -0.70 |
| Máximo drawdown relativo | 3.43% |
![]() |
|
| Conta | 1756185 |
| Versões do Saturno V | |
| Depósito inicial | $100,000.00 |
| Balanço | $106,812.83 |
| Saldo líquido | $104,724.40 |
| Última atualização | 7/5/2010 11:53:00 AM |
| Total de operações | 208 |
| Operações lucrativas | 83.17% (173) |
| Lucro desde abertura | 6.81% ($6,812.83) |
| Lucro médio mensal | 4.16% |
| Lucro médio anual | 63.14% |
| Fator de lucro | 1.05 |
| Máximo drawdown relativo | 39.78% |
![]() |
|
| Conta | 1756253 |
| Versões do Saturno V | |
| Depósito inicial | $10,000.00 |
| Balanço | $8,158.63 |
| Saldo líquido | $8,158.63 |
| Última atualização | 7/5/2010 12:18:00 PM |
| Total de operações | 115 |
| Operações lucrativas | 84.35% (97) |
| Lucro desde abertura | -18.41% ($-1,841.37) |
| Lucro médio mensal | -11.90% |
| Lucro médio anual | -78.15% |
| Fator de lucro | -0.65 |
| Máximo drawdown relativo | 20.75% |
![]() |
|
Links para artigos sugeridos:
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/119-analise-das-versoes-atuais
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/56-diferencas-entre-o-saturno-v-e-outros-sistemas-automaticos
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/45-o-que-e-um-back-test
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/96-sistemas-adaptativos
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/90-medidas-de-performance
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/43-estudo-sobre-os-tamanhos-dos-stop-loss
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/35-diferencas
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/14-saturno-v-302-e-vicios-cognitivos
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/118-back-tests-e-tempo-real-na-versao-50
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/117-crise-na-grecia
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/116-saturno-v-50-beta-iniciara-testes-em-tempo-real
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/97-saturno-v-50-beta
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/84-versao-43x42
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/79-o-mais-antigo-e-o-mais-avancado
http://www.saturnov.com/artigos/4-investimentos/21-saturnov30